2021-02-01 00:00:00 來源: 點擊:943 喜歡:0
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于2020年第四季度全市建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)資質(zhì)動態(tài)核查情況的通報
蘇住建建〔2021〕3號
各市、區(qū)住建局(委),蘇州工業(yè)園區(qū)規(guī)建委,各有關(guān)企業(yè):
為進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)事中事后監(jiān)管,健全建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)準(zhǔn)入清出機(jī)制,切實規(guī)范我市建筑市場發(fā)展秩序,根據(jù)《關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境加強(qiáng)我市建筑業(yè)企業(yè)動態(tài)核查工作的實施方案》(蘇住建建〔2020〕15號)要求,市住建局組織各市、區(qū)建設(shè)行政主管部門對轄區(qū)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)開展2020年第四季度資質(zhì)動態(tài)核查工作,現(xiàn)將核查情況通報如下:
一、總體情況
在企業(yè)自查的基礎(chǔ)上,各市、區(qū)建設(shè)行政主管部門通過實地核查、系統(tǒng)排查、隨機(jī)抽查等方式,對各轄區(qū)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)取得資質(zhì)后是否滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行動態(tài)核查。2020年第四季度,全市共核查156家建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)的226項資質(zhì)(詳見附件1),其中,實地核查企業(yè)134家(占比85.90%),系統(tǒng)排查企業(yè)7家(占比4.49%),隨機(jī)抽查企業(yè)15家(占比9.62%),發(fā)現(xiàn)64家企業(yè)的88項資質(zhì)(詳見附件2)不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,向34家企業(yè)發(fā)放了《責(zé)令限期整改通知書》(占比53.13%)。
二、存在問題
1.企業(yè)重視程度不夠,不重視日常資質(zhì)維護(hù)。核查中發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在注冊建造師、職稱人員配備不足,人員社保未按規(guī)定繳納,企業(yè)凈資產(chǎn)及技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績不達(dá)標(biāo)等情況。
2.重組、合并、分立方式取得資質(zhì)的企業(yè)問題比較突出。大部分企業(yè)未按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》配備相應(yīng)的人員、設(shè)備,未達(dá)到相關(guān)資產(chǎn)要求。
3.個別地區(qū)核查工作存在敷衍應(yīng)付現(xiàn)象。蘇州工業(yè)園區(qū)未對轄區(qū)內(nèi)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)開展2020年第四季度資質(zhì)動態(tài)核查工作。部分地區(qū)未重點突出對首次申請、升級、增項、重組、合并、分立及信用綜合評價為后1%的企業(yè)進(jìn)行全面實地核查;技術(shù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)歷、個人業(yè)績未按資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查;《責(zé)令限期整改通知書》發(fā)放工作未及時跟進(jìn)。
三、處理意見
各市、區(qū)建設(shè)行政主管部門下發(fā)《責(zé)令限期整改通知書》,整改期不超過90天(自簽收之日起計算)。各市、區(qū)建設(shè)行政主管部門未完成送達(dá)《責(zé)令限期整改通知書》工作的,應(yīng)在本通報發(fā)布之日起5個工作日內(nèi)完成送達(dá)工作,整改期不超過90天(自本通報發(fā)布之日起計算)。
整改期間,上述64家企業(yè)(詳見附件2)不得以不達(dá)標(biāo)的建筑業(yè)資質(zhì)新承接工程項目、合同歸集、調(diào)整主管部門和申報資質(zhì)升級、增項、合并、重組、分立。市住建局將統(tǒng)一向社會公布2020年第四季度已整改完成的建筑業(yè)企業(yè)名單。整改期滿仍未達(dá)到資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)將由市住建局抄送資質(zhì)許可機(jī)關(guān),建議撤回相應(yīng)建筑業(yè)資質(zhì)。
四、下一步工作要求
1.全市建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)要高度重視企業(yè)資質(zhì)維護(hù)工作,定期對照資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題及時改正,進(jìn)一步夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)工作。
2.各市、區(qū)建設(shè)行政主管部門要進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)資質(zhì)事中事后監(jiān)督管理,做到“核查口徑統(tǒng)一化、核查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化,核查程序合法化”,充分利用信息化手段實施動態(tài)化日常監(jiān)管。
3.各地應(yīng)務(wù)必有效保障核查工作及時有序推進(jìn)。每季度原則上應(yīng)確保動態(tài)核查企業(yè)數(shù)量不低于其轄區(qū)企業(yè)總數(shù)3%,其中,涉及首次申請、升級、增項、重組、合并、分立等資質(zhì)企業(yè)應(yīng)全部納入核查范圍。動態(tài)核查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)未達(dá)標(biāo)的建筑業(yè)資質(zhì),應(yīng)及時下發(fā)《責(zé)令限期整改通知書》。對整改期內(nèi)未完成整改的企業(yè),應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理。
附件:1.2020年第四季度各市、區(qū)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)資質(zhì)動態(tài)核查情況匯總表
2.2020年第四季度各市、區(qū)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)資質(zhì)動態(tài)核查不達(dá)標(biāo)企業(yè)匯總表
蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2021年1月27日附件:2020年第四季度各市、區(qū)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查情況匯總表 | ||||
屬地 |
參加核查數(shù)據(jù) |
不達(dá)標(biāo)情況 |
||
企業(yè)數(shù) |
資質(zhì)數(shù) |
企業(yè)數(shù) |
資質(zhì)數(shù) |
|
市直屬 |
7 |
15 |
0 |
0 |
姑蘇區(qū) |
26 |
40 |
13 |
19 |
高新區(qū) |
11 |
12 |
10 |
12 |
相城區(qū) |
12 |
32 |
6 |
17 |
吳中區(qū) |
16 |
17 |
7 |
8 |
吳江區(qū) |
47 |
68 |
6 |
9 |
工業(yè)園區(qū) |
0 |
0 |
0 |
0 |
常熟市 |
7 |
8 |
5 |
6 |
太倉市 |
4 |
4 |
3 |
3 |
昆山市 |
4 |
4 |
4 |
4 |
張家港市 |
18 |
22 |
8 |
8 |
張家港市保稅區(qū) |
4 |
4 |
2 |
2 |
合計 |
156 |
226 |
64 |
88 |
附件2:
2020年第四季度各市、區(qū)建筑業(yè)企業(yè)(含市政類)資質(zhì)動態(tài)核查不達(dá)標(biāo)企業(yè)匯總表序號 | 企業(yè)名稱 | 核查不達(dá)標(biāo)資質(zhì)專業(yè) | 等級 | 企業(yè)所在地 |
1 | 蘇州園利鴻景觀市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) | ||
2 | 蘇州共曉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
3 | 江蘇中易恒凈化科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區(qū) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) | ||
4 | 蘇州邦耀建筑科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分專業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區(qū) |
5 | 蘇州初夏機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
6 | 蘇州東辰協(xié)力建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區(qū) |
7 | 蘇州福滿多建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區(qū) |
8 | 蘇州島景建設(shè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
古建筑工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) | ||
9 | 蘇州寶泰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分專業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區(qū) |
10 | 江蘇展界建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
施工勞務(wù)不分專業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區(qū) | ||
11 | 蘇州瑞宇建設(shè)工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包 | 不分等級 | 姑蘇區(qū) |
施工勞務(wù)不分專業(yè) | 不分等級 | 姑蘇區(qū) | ||
12 | 蘇州橙師傅裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 姑蘇區(qū) |
13 | 江蘇亞兆地下工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 姑蘇區(qū) |
14 | 蘇州大恒起重設(shè)備租賃有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
15 | 蘇州源景建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 高新區(qū) |
16 | 蘇州中吳電力工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
17 | 江蘇信帆城建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分專業(yè) | 不分等級 | 高新區(qū) |
18 | 蘇州凈研環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
19 | 蘇州微工機(jī)電有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
環(huán)保工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) | ||
20 | 蘇州宇杰通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
21 | 蘇州德山建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 高新區(qū) |
22 | 蘇州久嘉壹土石方工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 高新區(qū) | ||
23 | 蘇州市吳都市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 高新區(qū) |
24 | 蘇州愛源環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 叁級 | 相城區(qū) |
25 | 江蘇藍(lán)色天空環(huán)境科技有限公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 叁級 | 相城區(qū) |
26 | 蘇州金都府裝飾設(shè)計工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
建筑幕墻工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
27 | 蘇州路建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 相城區(qū) |
28 | 鑫控建設(shè)(蘇州)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 壹級 | 相城區(qū) |
市政公用工程施工總承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
建筑幕墻工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 相城區(qū) | ||
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 相城區(qū) | ||
城市及道路照明工程專業(yè)承包 | 叁級 | 相城區(qū) | ||
29 | 中啟建設(shè)(蘇州)有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 相城區(qū) | ||
建筑工程施工總承包 | 叁級 | 相城區(qū) | ||
機(jī)電工程施工總承包 | 叁級 | 相城區(qū) | ||
30 | 蘇州市利達(dá)商品混凝土有限公司 | 預(yù)拌混凝土專業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區(qū) |
31 | 蘇州杭達(dá)水泥制品有限公司 | 預(yù)拌混凝土專業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區(qū) |
32 | 蘇州固豐混凝土有限公司 | 預(yù)拌混凝土專業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區(qū) |
33 | 中元混凝土(蘇州)有限公司 | 預(yù)拌混凝土專業(yè)承包 | 不分等級 | 吳中區(qū) |
34 | 蘇州創(chuàng)越市政工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區(qū) |
35 | 江蘇柯森安環(huán)境工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區(qū) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳中區(qū) | ||
36 | 蘇州隆建市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 吳中區(qū) |
37 | 江蘇盈海錦風(fēng)環(huán)境工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 貳級 | 吳江區(qū) |
38 | 江蘇中思環(huán)境發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區(qū) |
市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區(qū) | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區(qū) | ||
39 | 蘇州市承遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區(qū) |
40 | 蘇州市永益凈化鋼構(gòu)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 吳江區(qū) |
41 | 蘇州祥宏生態(tài)開發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區(qū) |
城市及道路照明工程專業(yè)承包 | 叁級 | 吳江區(qū) | ||
42 | 蘇州健鵬建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 吳江區(qū) |
43 | 蘇州雙安建設(shè)工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 | ||
44 | 蘇州市江右建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
45 | 蘇州芯慧聯(lián)半導(dǎo)體科技有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 常熟市 |
46 | 常熟大偉裝飾集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 常熟市 |
47 | 常熟市宇能機(jī)電安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 常熟市 |
48 | 蘇州華土建筑發(fā)展有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
49 | 蘇州市正又安消防科技有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
50 | 蘇州弘通保溫工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 貳級 | 太倉市 |
51 | 江蘇百恒電子科技有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
52 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
53 | 江蘇志勝通建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 昆山市 |
54 | 蘇州亙隆電力安裝工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 叁級 | 昆山市 |
55 | 江蘇華維斯建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
56 | 江蘇錦煜電力有限公司 | 電力工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
57 | 江蘇梁貝魯建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
58 | 張家港市華凱電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
59 | 張家港市錦明機(jī)械有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 叁級 | 張家港市 |
60 | 張家港滿堂紅裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 張家港市 |
61 | 張家港市眾成工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
62 | 張家港市易城銘市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港市 |
63 | 張家港保稅區(qū)立誠園林建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 叁級 | 張家港保稅區(qū) |
64 | 蘇州好吉家建筑科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 貳級 | 張家港保稅區(qū) |
上一篇:住建部:住建部:企業(yè)資質(zhì)升級公示
下一篇:住建部通知:開展一級建造師延續(xù)注冊!6月30日前主動申請延期,否則將失效,繼續(xù)教育施行承諾制