2021-10-21 00:00:00 來源: 點擊:697 喜歡:0
2021年10月14日,萬達文化旅游城交通配套項目—都江堰M-TR旅游客運專線工程 施工軌道、景觀綠化工程(第二次)標段流標公示。
根據公示顯示,11家單位廢標,廢標原因為:已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) |
中鐵八局集團有限公司 | 409320284.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵三局集團有限公司 | 397777777.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵二局集團有限公司 | 398759277.30/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵電氣化局集團有限公司 | 402390131.48/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵十五局集團有限公司 | 399319143.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵十一局集團有限公司 | 402803511.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 409450146.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵四局集團有限公司 | 398739888.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵五局集團有限公司 | 399704408.00/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵上海工程局集團有限公司 | 398757736.45/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
中鐵二十四局集團有限公司 | 396991521.52/已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 | 已標價工程量清單,未響應工程量清單說明2.1.6,2.1.7及2.1.3第二款的規定。 |
根據2021年10月13日開標記錄表,共有11家單位投標。
萬達文化旅游城交通配套項目—都江堰M-TR旅游客運專線工程
全長約20.474KM(含主線、支線、聯絡線),分為主線(離堆公園-青城山站)、都江堰支線(都汶高速站-紫荊城站)、熊貓谷支線(趙公路-熊貓谷站),共設置28座車站 (含預留的中興北站、中興學校站、和樂社區站、永安大道站、南華村站共5座車站),其中26座地面站,2座高架站。
軌道,包含主線、兩條支線、聯絡線、出入線、庫內線、庫外線等軌道(道床支撐層(或道砟)以上(不含))施工(含接地端子);
景觀綠化工程,包含都江堰車輛段、中興停車場、主線、兩條支線等景觀綠化施工。
上一篇:重磅!第一批資質標準出臺!明確建造師、職稱人數的需求!分為甲乙兩個等級,2022年1月1日開始實行!交通安全設施養護資質不分等級
下一篇:2021年,住建部資質大改!“新標準”和“改革細則”何時才能發布?